子どもの未来の可能性を広げるために、定期的な測定とフィードバックを大切にしています。
| 種目 | 2025年11月 | 2026年2月 | 2026年5月 | 伸び | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 直進(20m走) | 3.68秒 | 3.52秒 | 3.36秒 | ↗ | 6位 |
| ② 切り返し(5-10-5) | 4.95秒 | 4.61秒 | 4.32秒 | ↗ | 4位 |
| ③ ジグザグ(Z走) | 6.25秒 | 5.82秒 | 5.35秒 | ↗ | 5位 |
| ④ バックラン(10m) | 2.83秒 | 2.68秒 | 2.44秒 | ↗ | 7位 |
| ⑤ サイドステップ | 38回 | 42回 | 48回 | ↗ | 3位 |
| ⑥ クロスステップ | 32回 | 36回 | 41回 | ↗ | 4位 |
スクール生 5位 / 30人中
前回より+11cm!
スクール生 12位 / 30人中
フォームの安定でさらに飛距離UPを目指そう!
スクール生 7位 / 30人中
判断スピードをさらに磨こう!
| 種目 | 評価 |
|---|---|
| パージャンプ | A |
| ケンケン | C |
| 前後ステップ 両足 | A |
| 前後ステップ 2歩 | B |
| クロスステップ | A |
課題の強化でさらに上を目指せます!